Kopalnia Szarogłazu Dębowiec
Dębowiec 14
48-200 Prudnik
Kierownik kopalni: Mieczysław Krzemień
e-mail: mieczyslaw_krzemien@kosd-niemodlin.com.pl
Biuro: tel. 77 436 23 49
Waga: tel. 77 436 41 52
e-mail: waga_debowiec@kosd-niemodlin.com.pl
Grys
Frakcja | Zdjęcie | Oznacznie CE | Nazwa normy | Deklaracja właściwości użytkowych |
---|---|---|---|---|
Grys frakcji 2/5,6 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 41/KOD |
|
Grys frakcji 2/8 | EN 12620 | Kruszywa do betonu | 20/KOD |
|
Grys frakcji 2/8 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 19/KOD |
|
Grys frakcji 5,6/8 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 35/KOD |
|
Grys frakcji 8/11,2 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 32/KOD |
|
Grys frakcji 8/16 | EN 12620 | Kruszywa do betonu | 22/KOD |
|
Grys frakcji 8/16 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 21/KOD |
|
Grys frakcji 8/22,4 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 26/KOD |
|
Kruszywo frakcji 4/31,5 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 37/KOD |
Niesort
Frakcja | Zdjęcie | Oznacznie CE | Nazwa normy | Deklaracja właściwości użytkowych |
---|---|---|---|---|
Niesort frakcji 0/12,5 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 45/KOD |
|
Niesort frakcji 0/12,5 | EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym | 46/KOD |
|
Niesort frakcji 0/31,5 | EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym | 48/KOD |
|
Niesort frakcji 0/63 | EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym | 47/KOD |
|
Niesort frakcji 0/125 | EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym | 36/KOD |
|
Niesort frakcji 0/22 | EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym | 38/KOD |
Mieszanka drobna
Frakcja | Zdjęcie | Oznacznie CE | Nazwa normy | Deklaracja właściwości użytkowych |
---|---|---|---|---|
Piasek łamany szarogłazowy 0/2 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 42/KOD |
|
Mieszanka drobna frakcji 0/5,6 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 31/KOD |
Tłuczeń
Frakcja | Zdjęcie | Oznacznie CE | Nazwa normy | Deklaracja właściwości użytkowych |
---|---|---|---|---|
Tłuczeń frakcji 31,5/63 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 24/KOD |
Kamień łamany
Frakcja | Zdjęcie | Oznacznie CE | Nazwa normy | Deklaracja właściwości użytkowych |
---|---|---|---|---|
Kamień łamany frakcji 250/500 | EN 13383-1 | Kamień do robót hydrotechnicznych | 29/KOD |
Lokalizacja
Frakcja | Zdjęcie | Oznacznie CE | Nazwa normy | Deklaracja właściwości użytkowych |
---|---|---|---|---|
Grys frakcji 2/8 | EN 12620 | Kruszywa do betonu | 28/KOB |
|
Grys frakcji 2/8 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 27/KOB |
|
Grys frakcji 5,6/8 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 37/KOB |
|
Grys frakcji 4/16 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 35/KOB |
|
Grys frakcji 8/16 | EN 12620 | Kruszywa do betonu | 26/KOB |
|
Grys frakcji 8/16 | EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych | 25/KOB |
Dotacja FUS
Dofinansowanie dotyczyło zakupu dwóch kabin dzwiękoizolacyjnych służących jako kabiny sterownicze dla zakładów położonych w Braciszowie i Dębowcu. Nowe kabiny, które zabezpieczają pracowników przed hałasem,pozwalają osiągnąć główny cel projektu, czyli poprawę warunków pracy zatrudnionych ludzi.